| I CARRERA C. PROMESAS VILLA DE LETUR | |
| C.C. DE LETUR | |
| LUGAR DE CELEBRACIÓN: LETUR | KMS: 50 |
| FECHA: 1/ABRIL/2.001 | MEDIA: 35,530 |
| INSCRITOS: 89 | PARTICIPANTES: 89 |
| CATEGORÍA: CADETES | CLASIFICADOS: 74 |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
| Puesto | Dorsal | Corredor | Equipo | Tiempo |
| 1 | 111 | José Joaquín Rojas | Ciclos Sarabia | 1:24:26 |
| 2 | 1 | Diego Milán Jiménez | Labaqua | 1:25:26 |
| 3 | 105 | José E. Pina Alcaraz | Ciclos Sarabia | 1:25:33 |
| 4 | 26 | José Herrada | Entremontes | 1:25:33 |
| 5 | 118 | José M. Ballesta | Labaqua | 1:25:33 |
| 6 | 106 | Miguel Ríos | Ciclos Sarabia | 1:25:33 |
| 7 | 125 | Edgar Granados | Chasis | 1:25:33 |
| 8 | 109 | José A. Baños | Ciclos Sarabia | 1:25:42 |
| 9 | 108 | José Carlos López | Ciclos Sarabia | 1:25:50 |
| 10 | 113 | Javier Cánovas | Ciclos Sarabia | 1:25:51 |
| 11 | 119 | Rubén Reig | Labaqua | 1:25:51 |
| 12 | 85 | Enrique Martínez | El Pilar-Mirasierra Rural | 1:26:10 |
| 13 | 21 | Eduardo Escobar | Soliss | 1:26:16 |
| 14 | 107 | Jesús López | Ciclos Sarabia | 1:26:16 |
| 15 | 14 | Mario Villasevil | Soliss | 1:26:21 |
| 16 | 116 | José Francisco López | Ciclos Sarabia | 1:26:27 |
| 17 | 115 | Alfredo Guardiola | Ciclos Sarabia | 1:27:03 |
| 18 | 84 | Iván Martínez | El Pilar-Mirasierra Rural | 1:27:43 |
| 19 | 82 | Juan Sánchez | El Pilar-Mirasierra Rural | 1:28:04 |
| 20 | 117 | Gorka Apraiz | Labaqua | 1:28:04 |
| 21 | 83 | Martín Miralles | El Pilar-Mirasierra Rural | 1:28:04 |
| 22 | 36 | Tomás Josué Jurado | Hermanos Pintor | 1:28:04 |
| 23 | 51 | Juan Cuenca | P.C. El Cacho | 1:28:19 |
| 24 | 11 | Tomás Manzano | P.C. Chaparro | 1:28:25 |
| 25 | 124 | Simón Cejas | Chasis | 1:28:25 |
| 26 | 19 | Hugo Sánchez | Soliss | 1:28:32 |
| 27 | 123 | Antonio Gálvez | Azulejos J. Ramos | 1:28:49 |
| 28 | 61 | José L. Alcolea | C.C. Socuéllamos | 1:28:49 |
| 29 | 32 | Javier Santos | Entremontes | 1:28:49 |
| 30 | 121 | Raúl Alarcón | Labaqua | 1:28:49 |
| 31 | 6 | Alfredo Barrajón | P.C. Chaparro | 1:28:56 |
| 32 | 20 | David S. Megías | Soliss | 1:28:58 |
| 33 | 110 | Guillermo Rabadán | Ciclos Sarabia | 1:29:18 |
| 34 | 31 | Rubén López | Entremontes | 1:29:18 |
| 35 | 34 | José V. Jurado | Hermanos Pintor | 1:29:18 |
| 36 | 46 | Daniel jiménez | Hermanos Pintor | 1:29:18 |
| 37 | 74 | Juan A. Gómez | Daimiel | 1:29:26 |
| 38 | 53 | Antonio Megías | P.C. El Cacho | 1:29:28 |
| 39 | 22 | Roberto Villasevil | Soliss | 1:29:31 |
| 40 | 3 | Gregorio del Ramo | Labaqua | 1:29:40 |
| 41 | 7 | José V. Muñoz | P.C. Chaparro | 1:29:43 |
| 42 | 122 | Miguel A. Aroca | Llabaqua | 1:29:45 |
| 43 | 104 | Joaquín Garzas | Daimiel | 1:29:47 |
| 44 | 42 | David Iñiguez | Hermanos Pintor | 1:29:49 |
| 45 | 17 | Elias Alonso | Soliss | 1:29:50 |
| 46 | 16 | Cándido Martín | Soliss | 1:29:52 |
| 47 | 112 | Francisco Javier Lozano | Ciclos Sarabia | 1:29:55 |
| 48 | 101 | Santiago Madrona | Renault-Felipe | 1:29:58 |
| 49 | 60 | Miguel A. Jaramillo | P.D. | 1:29:58 |
|
50
|
87
|
Jesús López | El Pilar-Mirasierra Rural |
1:30:02
|
|
51
|
67
|
Antonio Andújar | C.C. Valdepeñas |
1:30:04
|
|
52
|
86
|
José C. Molinero | El Pilar-Mirasierra Rural |
1:30:08
|
|
53
|
102
|
Jesús C. Martín | Daimiel |
1:30:12
|
|
54
|
8
|
Jaime Dominguez | P.C. Chaparro |
1:30:16
|
|
55
|
37
|
José A. Gutiérrez | Hermanos Pintor |
1:30:19
|
|
56
|
2
|
Andrés D. Hernández | Labaqua |
1:30:21
|
|
57
|
15
|
Francisco Javier Muñoz | Soliss |
1:30:26
|
|
58
|
114
|
Diego Ruiz | Ciclos Sarabia |
1:30:29
|
|
59
|
27
|
Javier López | Entremontes |
1:31:29
|
|
60
|
9
|
Alfonso Marcos-Bellón | P.C. Chaparro |
1:33:29
|
|
61
|
52
|
Pedro M. Vizacaíno | P.C. El Cacho |
1:33:29
|
|
62
|
10
|
Emilio Garrido | P.C. Chaparro |
1:33:29
|
|
63
|
65
|
Pedro J. Ramos | Socuéllamos |
1:33:29
|
|
64
|
73
|
Carlos Naranjo | Daimiel |
1:33:29
|
|
65
|
30
|
José C. Aparicio | Entremontes |
1:33:29
|
|
66
|
13
|
Samuel Corbacho | Soliss |
1:33:29
|
|
67
|
47
|
Angel Fernández | Hermanos Pintor |
1:33:29
|
|
68
|
95
|
Juan Villar | Reanul-Felipe |
1:33:29
|
|
69
|
44
|
Sergio Duque | Hermanos Pintor |
1:33:29
|
|
70
|
35
|
Javier Abengoa | Hermanos Pintor |
1:33:29
|
|
71
|
66
|
Alberto Chinchilla | C.C. Valdepeñas |
1:33:29
|
|
72
|
71
|
Fernando Cano | C.C. Valdepeñas |
1:33:29
|
|
73
|
43
|
Francisco Manuel Gómez | Hermanos Pintor |
1:33:29
|
|
74
|
64
|
Sergio Jiménez | Socuéllamos |
1:33:29
|
| MONTAÑA |
|
| 1º José Joaquín Rojas (Ciclos Sarabia) | 1º Ciclos Sarabia |
| 2º Diego Milán Jiménez (Labaqua) | 2º Labaqua |
| 3º José A. Baños Ballester (Ciclos Sarabia) | 3º Soliss |