V TROFEO FERIA Y FIESTAS MUNERA
Fecha: 24/SEPTIEMBRE/2.000 Organiza: C.C. Munera
Inscritos: 19 Km: 80
Media del vencedor: 38,095 km/h.
CLASIFICACIÓN GENERAL
Puesto Dorsal Nombre y apellidos Categoría Tiempo
1 24 Francisco Guerrero Master 40 2:06:00
2 10 Emilio Barberán Master 30 2:06:00
3 32 Mariano Egea Ciclodeportista 2:06:00
4 11 José A. Lizón Master 30 2:06:00
5 33 Pablo Jiménez Ciclodeportista 2:06:00
6 3 Santiago Madrona Master 30 2:13:05
7 12 José Villena Master 30 2:13:05
8 9 Francisco Salvatierra Master 30 2:13:05
9 2 Jerónimo Cayuela Master 30 2:13:05
10 25 Juan Lanzuela Master 40 2:13:05
11 4 Miguel Collado Master 30 2:13:05
12 23 Francisco José Martínez Master 40 2:13:05
13 6 Pedro A. Quevedo Master 30 2:16:25
14 5 Luis Jesús Redondo Master 30 2:16:25
OTRAS CLASIFICACIONES
P. Montaña Meta Volante Final Trofeo Junta de Comunidades
1º Mariano Egea 1º Pablo Jiménez 1º Santiago Madrona
    2º Pedro A. Quevedo
    3º Alfredo Dominguez

Volver a la Página Principal