| VI TROFEO DE PRIMAVERA 2.001 | |
| Fecha:16/MARZO/2.001 | Club organizador: P.C. MONTES |
| Corredores inscritos:113 | Clasificados: 71 |
| Kilometraje:142 | Media del vencedor: 43.170 Km/h. |

| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
| Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Equipo | Tiempo | ||
| 1 | 1 | Jose Cayetano | JULIA | CEGARRA | KELME COSTA BLA | 3:17:21 |
| 2 | 2 | Alejandro | VALVERDE | BELMONTE | KELME COSTA BLA | 3:17:21 |
| 3 | 13 | Jose Luis | JORDA | GARCIA | KELME COSTA BLA | 3:20:45 |
| 4 | 48 | Carlos | ZARATE | FERNANDEZ | SODEXHO-MORELLA | 3:20:51 |
| 5 | 20 | Vicente Osca | GRAU | JORDA | NAGARES-GRAMAN | 3:21:09 |
| 6 | 69 | Francisco | TORRELLA | GOMEZ | CAJA CAST-MANCH | 3:21:09 |
| 7 | 3 | Isidro | CERRATO | LOPEZ | KELME COSTA BLA | 3:26:18 |
| 8 | 4 | Pedro Luis | CASTILLO | MARTINEZ | KELME COSTA BLA | 3:26:18 |
| 9 | 84 | Andres | SANCHEZ | POVEDA | GREFUSA-ALGINET | 3:26:23 |
| 10 | 34 | Anibal Andre | BORRAJO | POR DECIDIR | 3:26:30 | |
| 11 | 59 | Sergio | CALATAYUD | MARQUEZ | GORIET VALLADOL | 3:26:32 |
| 12 | 75 | Pedro | MONTEJANO | JIMENEZ | CAJA CAST-MANCH | 3:26:35 |
| 13 | 22 | Leon | SANCHEZ | GIL | H. AGÜERA-PEMOY | 3:27:02 |
| 14 | 66 | Alexandre | LARGO | EGEA | ESTE SEÑAL | 3:27:02 |
| 15 | 72 | Antonio Davi | VICENTE | DEL AMO | CAJA CAST-MANCH | 3:27:18 |
| 16 | 9 | Agustin | ALONSO | FERNANDEZ | KELME COSTA BLA | 3:27:18 |
| 17 | 74 | Pedro Jose | NOVILLO | JIMENEZ | CAJA CAST-MANCH | 3:27:18 |
| 18 | 79 | Miguel Angel | SORIANO | AROCA | GREFUSA-ALGINET | 3:27:18 |
| 19 | 86 | Jesus | CUADRADO | ROMERO | CICLOS NICO | 3:27:18 |
| 20 | 91 | Jesus | BUENDIA | ROMERO | AVILA ROJAS | 3:27:18 |
| 21 | 10 | David | GUTIERREZ | CATALUÑA | KELME COSTA BLA | 3:27:32 |
| 22 | 68 | Fco. Jose | VILLALGORDO | GIL | CAJA CAST-MANCH | 3:27:32 |
| 23 | 85 | Daniel | MUNUERA | VERDU | GREFUSA-ALGINET | 3:27:32 |
| 24 | 45 | Cristobal | PINA | TOLOSA | SODEXHO-MORELLA | 3:27:32 |
| 25 | 8 | EMILIO JOSE | CASTILLO | RODRIGUEZ | KELME COSTA BLA | 3:27:32 |
| 26 | 35 | Mariano S. | DIFEO | POR DECIDIR | 3:27:39 | |
| 27 | 70 | Raul | PICAZO | GALLEGO | CAJA CAST-MANCH | 3:28:10 |
| 28 | 113 | Jaime | ESTEBAN | LOPEZ | GORIET VALLADOL | 3:31:52 |
| 29 | 36 | Urbano | CASTELLEJOS | LOPEZ | C.C. VALDEPE¥AS | 3:31:52 |
| 30 | 58 | Antonio | GARCIA | GONZALEZ | BANAKA.COM | 3:31:52 |
| 31 | 67 | Umberto | REIG | ALBERT | ESTE SEÑAL | 3:31:52 |
| 32 | 14 | Antonio Jose | PEREZ | SANCHEZ | KELME COSTA BLA | 3:31:52 |
| 33 | 17 | Ricardo | RUEDA | CICUENDEZ | NAGARES-GRAMAN | 3:31:52 |
| 34 | 31 | Mohamed | NAZIM | OUALI | H. AGÜERA-PEMOY | 3:31:52 |
| 35 | 25 | Jose Luis | CAMPOS | VICENTE | H. AGÜERA-PEMOY | 3:31:52 |
| 36 | 55 | Joaquin | ORTEGA | GASCON | AUTOS MONTALT | 3:31:52 |
| 37 | 57 | David | TERREGROSA | TORTOSA | ESTE-SEÑAL | 3:31:52 |
| 38 | 27 | Miguel Angel | SANCHEZ | ALIAS | H. AGÜERA-PEMOY | 3:31:52 |
| 39 | 92 | Vicent | PERALES | MARTINEZ | BANAKA.COM | 3:31:52 |
| 40 | 23 | David | COLLADO | HERNANDEZ | H. AGÜERA-PEMOY | 3:31:52 |
| 41 | 97 | Arturo | BENAVENT | ROSELLO | GARCAMPS | 3:31:52 |
| 42 | 46 | Jorge | COPOVI | GARCIA | SODEXHO-MORELLA | 3:31:52 |
| 43 | 53 | Francisco | GARCIA | MORILLAS | AUTOS MONTALT | 3:31:52 |
| 44 | 100 | Javier | PARDO | MU¤OZ | GARCAMPS | 3:31:52 |
| 45 | 98 | Jose Luis | SOLER | CASTELLO | GARCAMPS | 3:31:52 |
| 46 | 103 | Raul | MORENO | CALVO | GARCAMPS | 3:31:52 |
| 47 | 19 | Jose Antonio | FLORES | JAEN | NAGARES-GRAMAN | 3:31:52 |
| 48 | 76 | Jesus | MONTEALEGRE | GUDIEL | CAJA CAST-MANCH | 3:31:52 |
| 49 | 12 | Jose Manuel | MORENO | MORENO | KELME COSTA BLA | 3:31:52 |
| 50 | 28 | Jose Enrique | GOMEZ | NAVARRO | H. AGÜERA-PEMOY | 3:31:52 |
| 51 | 88 | Aaron | VILLEGAS | TRAPAGA | POR DECIDIR | 3:31:52 |
| 52 | 60 | David | SANCHEZ | GONZALEZ | GORIET VALLADOL | 3:31:54 |
| 53 | 82 | Juan Antonio | SAEZ | TRUJILLO | GREFUSA-ALGINET | 3:31:55 |
| 54 | 78 | Angel Javier | ORTEGA | LOMAS | CAJA CAST-MANCH | 3:35:26 |
| 55 | 41 | Jose Mª | MATEOS | SERRANO | C.C. VALDEPEÑAS | 3:35:26 |
| 56 | 26 | Juan Manuel | SIERRA | LORENZO | H. AGÜERA-PEMOY | 3:35:26 |
| 57 | 110 | Francisco J. | CORREDOR | CANO | SIME-NAGARES | 3:35:26 |
| 58 | 77 | Miguel | PARRA | MONEDERO | CAJA CAST-MANCH | 3:35:26 |
| 59 | 107 | Roma | GONZALEZ | SANCHEZ | GARCAMPS | 3:35:26 |
| 60 | 73 | Miguel Angel | FUENTES | LANDETE | CAJA CAST-MANCH | 3:35:26 |
| 61 | 104 | Alfredo | MARTINEZ | LEON | GARCAMPS | 3:35:26 |
| 62 | 111 | Jose Luis | ORTIZ | MACIA | SIME-NAGARES | 3:35:26 |
| 63 | 15 | RUBEN | MARTINEZ | MIRANDA | CAIXALTEA | 3:35:26 |
| 64 | 24 | Ernesto | MATEO | FERRER | H. AGÜERA-PEMOY | 3:35:26 |
| 65 | 83 | Eloy | BORDERA | MIRA | GREFUSA-ALGINET | 3:35:26 |
| 66 | 44 | Abel | FERNANDEZ | HERNANDEZ | POR DECIDIR | 3:35:26 |
| 67 | 93 | Pascual | MONTPARLER | GUARDIOLA | BANAKA.COM | 3:35:26 |
| 68 | 52 | Placido | MARIN | HUGUET | AUTOS MONTALT | 3:35:26 |
| 69 | 87 | Andres | PUIG | BECERRA | POR DECIDIR | 3:35:26 |
| 70 | 5 | Rafael | MIRAVALLES | PEREZ | KELME COSTA BLA | 3:35:26 |
| 71 | 94 | Antonio | SALCEDO | DAVIA | ESTE SEÑAL | 3:35:26 |
|
|
| Premio de Montaña: Isidro Cerrato (3) |
| Meta Volante: José Cayetano Juliá (dorsal 1) |
| EQUIPO: KELME - COSTA BLANCA |